Todos los costos de operar con IOL cripto, en un solo lugar y sin letra chica escondida.
Última actualización:
Comisión diaria sobre el monto de Activos Virtuales que se envía cada día al protocolo correspondiente.
| Activo Virtual | Comisión diaria |
|---|---|
| USDC | 0,0031141080% |
| USDT | 0,0024852780% |
| BTC | 0,0000025650% |
| ETH | 0,0011696940% |
| wBRL | 0,0086080950% |
Proyección anual de los rendimientos (APY) basada en las comisiones diarias del protocolo Capyfi.
| Activo Virtual | Tasa anual (APY) |
|---|---|
| USDC | 3,86% |
| USDT | 3,06% |
| BTC | 0,02% |
| ETH | 1,43% |
| wBRL | 11,10% |
A tener en cuenta